Prețurile pentru mâine nu au fost publicate încă; de regulă apar după ora 14:00. Până atunci, mai jos sunt prețurile de azi, marți, 20 octombrie 2026: media zilei este 1,582 lei/kWh.
Sunt prețuri de piață, fără tarife reglementate, componenta de furnizare și TVA. Pe un contract dinamic, prețul final pe kWh este cu aproximativ 1,08–1,41 lei mai mare, în funcție de furnizor; îl poți estima exact în calculator.
Media celor patru intervale de 15 minute din fiecare oră, plus cel mai mic și cel mai mare preț din oră, în lei/kWh.
| Ora | Medie | Minim | Maxim |
|---|---|---|---|
| 00:00 – 01:00 | 1,758 | 1,718 | 1,790 |
| 01:00 – 02:00 | 1,439 | 1,381 | 1,490 |
| 02:00 – 03:00 | 1,492 | 1,475 | 1,532 |
| 03:00 – 04:00 | 1,532 | 1,532 | 1,533 |
| 04:00 – 05:00 | 1,533 | 1,533 | 1,534 |
| 05:00 – 06:00 | 1,559 | 1,533 | 1,635 |
| 06:00 – 07:00 | 1,796 | 1,718 | 1,875 |
| 07:00 – 08:00 | 2,044 | 2,004 | 2,069 |
| 08:00 – 09:00 | 2,014 | 1,765 | 2,104 |
| 09:00 – 10:00 | 1,914 | 1,530 | 2,380 |
| 10:00 – 11:00 | 1,310 | 1,101 | 1,483 |
| 11:00 – 12:00 | 1,236 | 1,033 | 1,438 |
| 12:00 – 13:00 | 1,213 | 1,128 | 1,268 |
| 13:00 – 14:00 | 1,109 | 1,051 | 1,169 |
| 14:00 – 15:00 | 1,092 | 1,074 | 1,117 |
| 15:00 – 16:00 | 1,149 | 1,102 | 1,213 |
| 16:00 – 17:00 | 1,154 | 1,017 | 1,292 |
| 17:00 – 18:00 | 1,611 | 1,129 | 2,204 |
| 18:00 – 19:00 | 2,052 | 1,856 | 2,232 |
| 19:00 – 20:00 | 1,890 | 1,804 | 1,953 |
| 20:00 – 21:00 | 2,095 | 1,907 | 2,204 |
| 21:00 – 22:00 | 1,672 | 1,540 | 1,779 |
| 22:00 – 23:00 | 1,811 | 1,713 | 1,885 |
| 23:00 – 00:00 | 1,498 | 1,350 | 1,594 |
Pe pzuro.app vezi toate cele 96 de intervale, prețul final estimat pentru furnizorul tău și cel mai ieftin moment pentru fiecare aparat.
Deschide pzuro.app →